ホーム › 製品情報・導入事例 › CADEWAシリーズ › CADEWA Real
四電工愛媛支店新社屋(事務所・倉庫棟)完成に伴い、建築設備CAD「CADEWA Real」の図面データを基に3次元ムービーを作成しました。ぜひ、ご覧ください。
ムービーはこちら
「建築設備CAD CADEWA Real」は、電気/設備の設計図・施工図を効率的に作画、編集でき、より精度の高い図面仕上げが可能な建築設備CADです。
“2次元図面と3次元CGのリアルタイム双方向連動”により、平面/断面/3次元CGの各画面を自在に操作することが可能で、複雑化する現場への「見える化」、 「見せる化」、 「合意形成」に絶大な効果を発揮します。
建築業界では、生産性向上を目指す手法BIMが広く浸透し、近年では、施工BIMの注目度が高まっています。
「CADEWA Real 2017」では、他社製CADとの、広範な部材情報の受け渡しを可能とするため、IFCデータ入出力の向上や3次元表現力の強化、属性情報をユーザ開放し、施工やメンテナンスに必要な情報の付加を可能としました。
また、タブレット端末の現場活用を想定し、設備業界初の3D-PDF出力を実装。作業指示や打合せなどのシーンで活用いただけます。
項目 | 内容 |
---|---|
図面ウインドウ数 | 無制限(メモリに依存) |
図面要素数 | 無制限(メモリに依存) |
UNDO/REDO | 無制限(メモリに依存) |
用紙 | A0~A6、B0~B6、その他 |
縮尺 | 自由 |
レイヤ数 | 2048 |
色 | 512色+ユーザ定義256色 |
線種 | 106種類+ユーザ定義3968種類 |
線幅 | 30種類 |
フォント | TrueTypeフォント |
検出 | AutoSnap搭載(端点、中点、中心、最終点、要素近傍点等) |
自動保存 | コマンド実行回数、時間、要素処理回数から選択 |
項目 | 内容 |
---|---|
OS | Windows 11(64ビット版) Windows 10(32ビット版、64ビット版) Windows 8.1(32ビット版、64ビット版) Windows 7 SP1(32ビット版、64ビット版) |
CPU | インテル Core i5シリーズ以上(周波数が高いものを推奨) |
メモリ | Windows 10/8.1/7(64ビット)の場合:8.0GB以上推奨 Windows 10/8.1/7(32ビット)の場合:4.0GB以上推奨 |
HDD空き容量 | 6GB以上以上 |
ディスプレイ解像度 | 1280×768以上 フルカラー推奨 |
グラフィック | OpenGL 3.2に対応したカードを推奨 ※全てのグラフィックカードの動作を保証するものではありません |
その他 | ホイール機能付きマウス、キーボード DVDドライブ(インストール用) USBポートの空き1個(ハードプロテクタ用) |
OS | 64ビット |
---|---|
メモリ | 16GB以上 |
CPU | Core i7/Xeon 3.0GHz以上のCPU 例:Core i7 6700、Xeon E3-1245v5など (※2016年時点) |
グラフィック カード |
NVIDIA Quadro シリーズまたは、AMD FireProシリーズで、メモリ2GB以上のものを推奨 例:NVIDIA Quadro M2000 (※2016年時点) |