ホーム › 製品情報 › CRAFTシリーズ › 見積CRAFT 2008 › 製品紹介ムービー
見積CRAFT 2008の製品紹介ムービーはタイトル単位に分割されていますので、1タイトルのみでもご覧いただけるようになっています。
見積CRAFT 2008の各機能や使用方法をわかりやすく動画でご覧いただけるようになっています。
タイトル | 内容 | 再生時間 | 再生 |
---|---|---|---|
1.はじめに | 見積CRAFT 2008の主な特長や機能についてご紹介します。 | 1分42秒 | ムービーを見る |
2.見積情報入力 | 物件情報や見積条件の設定についてご紹介します。 | 1分52秒 | ムービーを見る |
3.部材入力 | 部材を追加入力する方法についてご紹介します。 | 5分8秒 | ムービーを見る |
4.見積書の編集機能 | 作成した見積の各項目の編集についてご紹介します。 | 2分5秒 | ムービーを見る |
5.シミュレーション機能 | 各金額を検討できるシミュレーション機能についてご紹介します。 | 2分9秒 | ムービーを見る |
6.複合単価変換機能 | 作成した一般見積を複合見積に変換する機能についてご紹介します。 | 56秒 | ムービーを見る |
7.帳票出力機能 | 帳票の印刷と、帳票レイアウトの編集機能についてご紹介します。 | 49秒 | ムービーを見る |
8.その他の機能 | 各種メンテナンスや、作成した見積書の管理機能についてご紹介します。 | 1分32秒 | ムービーを見る |
9.CRAFTシリーズご紹介 | 見積CRAFT 2008 Light、CRAFT-CADについてご紹介します。 | 33秒 | ムービーを見る |
ご紹介ムービーと体験版を収録したデモCDをご希望の方は、お手数ですが資料請求よりお申し込みくださいますようお願いいたします。
見積CRAFT 2008のサンプル帳票をPDFデータでご覧いただけます。