下記のデータ形式について読込可能です。
CADEWA Smart | *.ZDW |
---|---|
CADEWA Real | *.ZDX、*.ZDU |
CADEWA Evolution | *.ZD3 |
FCAD/CADEWA for Windows | *.FDA、*.PDA |
AutoCAD のDXF | *.DXF(AutoCAD2017まで) |
AutoCAD | *.DWG(AutoCAD2017まで) |
JW_CAD | *.JWC |
JW_CAD for Windows | *.JWW(Jw_cad Ver8.01bまで) |
DRA-CAD | *.MPW、*.MPP |
SXF | *.SFC、*.P21 |
IFC | *.IFC(2×3) |
BE-Bridge | *.CEQ(Ver7.0まで) |
下記のデータ形式について出力可能です。
CADEWA Smart | *.ZDW |
---|---|
CADEWA Real 2015・2017 | *.ZDU |
CADEWA Real 2013以前 | *.ZDX |
AutoCAD のDXF | *.DXF(AutoCAD2017まで) |
AutoCAD | *.DWG(AutoCAD2017まで) |
JW_CAD for Windows | *.JWW(Jw_cad Ver8.01bまで) |
SXF | *.SFC、*.P21 |
IFC | *.IFC(2×3) |
BE-Bridge | *.CEQ(Ver7.0まで) |
下記のデータ形式について読込可能です。
AutoCAD のDXF | *.DXF(AutoCAD2022まで) |
---|---|
AutoCAD | *.DXG(AutoCAD2022まで) |
JW_CAD | *.JWC |
JW_CAD for Windows | *.JWW(Jw_cad Ver8まで) |
下記のデータ形式について出力可能です。
AutoCAD のDXF | *.DXF(AutoCAD2022まで) |
---|---|
AutoCAD | *.DXG(AutoCAD2022まで) |
JW_CAD | *.JWC |
JW_CAD for Windows | *.JWW(Jw_cad Ver8まで) |
下記のデータ形式について出力可能です。
CSV形式 | *.CSV |
---|---|
Excel形式 | *.xls |