CRAFT-CADの製品紹介ムービーはタイトル単位に分割されていますので、1タイトルのみでもご覧いただけるようになっています。
CRAFT-CADの各機能や使用方法をわかりやすく動画でご覧いただけるようになっています。
タイトル | 内容 | 再生 |
---|---|---|
1.はじめに | CRAFT-CADの主な特長や機能についてご紹介します。 | ムービーを見る |
2.基本機能 | CRAFT-CADの基本機能についてご紹介します。 | ムービーを見る |
3.建築図作成 | 建築図を作成する機能についてご紹介します。 | ムービーを見る |
4.設備図作成 | 設備図を作成する機能についてご紹介します。 | ムービーを見る |
5.設備図仕上 | 設備図の仕上についての機能をご紹介します。 | ムービーを見る |
6.申請図作成 | 申請図作成についての機能をご紹介します。 | ムービーを見る |
7.終わりに | 見積CRAFT 2010、見積CRAFT 2010 Light についてご紹介します。 | ムービーを見る |
ご紹介ムービーと体験版を収録したデモCDをご希望の方は、お手数ですが[資料請求]のページよりお申し込みくださいますようお願いいたします。